Get trained in SQL Server 2012 and gain the skills needed to unite the power of the cloud with the demand for deeper insight into customer data. These SQL training courses also prepare you for certification on Microsoft SQL Server.
Kodas | Kurso pavadinimas | Egzamino Nr. | Trukmė, d. | Kaina, € | ||
Auditoriniai | Nuotoliniai | MOC On-Demand | ||||
20461 | Querying Microsoft SQL Server | 70-461 | 5 | 1500,00 | 1500,00 | 600,00 |
20462 | Administering Microsoft SQL Server Databases | 70-462 | 5 | 1500,00 | 1500,00 | 600,00 |
20463 | Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server | 70-463 | 5 | 1500,00 | 1500,00 | 600,00 |
Kodas | Kurso pavadinimas | Egzamino Nr. | Trukmė, d. | Kaina, € | ||
Auditoriniai | Nuotoliniai | MOC On-Demand | ||||
20464 | Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases | 70-464 | 5 | 1500,00 | 1500,00 | – |
20465 | Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server | 70-465 | 5 | 1500,00 | 1500,00 | – |
Kodas | Kurso pavadinimas | Egzamino Nr. | Trukmė, d. | Kaina, € | ||
Auditoriniai | Nuotoliniai | MOC On-Demand | ||||
20466 |
Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server |
70-466 | 5 | 1500,00 | 1500,00 | – |
20467 |
Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions |
70-466 | 5 | 1500,00 | 1500,00 | – |
Šiuo metu siūlome Jums tris mokymosi būdus: auditorinius mokymus, nuotolinius mokymus prisijungus per konferencinį ryšį ir Microsoft MOC On-Demand video mokymus. Išsamų mokymų tvarkaraštį su mokymų statusu rasite lentelėse žemiau.